Plan osiedla
Wybierz interesujący Cię budynek, aby do niego przejść znaleźć swoje wymarzone mieszkanie.
Nowe mieszkania w Szczecinie – Osiedle PELIKANA – Twój komfortowy azyl na Warszewie.
Osiedle Pelikana na Warszewie – nowe mieszkania blisko natury i blisko miasta, to nowoczesna i kameralna inwestycja mieszkaniowa zlokalizowana w jednej z najatrakcyjniejszych dzielnic Szczecina – na Warszewie. Tu, między ulicą Pelikana a Królewskiego, powstało miejsce, które łączy wygodę życia w mieście z bliskością natury. Komfort życia w zielonym otoczeniu.
Zielone otoczenie – Puszcza Wkrzańska oraz nadodrzańskie krajobrazy sprzyjają relaksowi i aktywnemu wypoczynkowi. To idealna przestrzeń do życia dla osób ceniących spokój, świeże powietrze i kontakt z przyrodą.
o powierzchni 28-94 m²
okolica
i pomieszczenia na wózki i rowery
Warszewo – spokojna dzielnica z pełną infrastrukturą.
Jednym z atutów tej inwestycji deweloperskiej jest jej korzystna lokalizacja oraz dobrze funkcjonująca komunikacja miejska. Do centrum Szczecina dotrzesz samochodem w zaledwie 15 minut. Dobrze rozwinięta sieć dróg i sprawna komunikacja miejska zapewniają szybki dojazd zarówno do śródmieścia, jak i do Polic. To lokalizacja, która ułatwia codzienne życie.
Nowoczesne budownictwo, przemyślane rozwiązania.
Nowe mieszkania dopasowane do Twoich potrzeb – poznaj naszą ofertę nowych mieszkań na sprzedaż w Szczecinie.
Osiedle PELIKANA to kompleks 3 budynków 3-kondygnacyjnych, w których znajduje się 114 nowych mieszkań na sprzedaż – od 1 do 4 pokoi, w metrażach od 27 do 94 m². Mieszkania na parterze posiadają przydomowe ogródki, które idealnie sprawdzą się jako strefa relaksu lub miejsce zabaw dla dzieci. Lokale na wyższych kondygnacjach mają duże balkony, które powiększają przestrzeń mieszkalną i dają miejsce dla odpoczynku.
Pod budynkami znajdują się hale garażowe z miejscami postojowymi oraz pomieszczeniami na wózki i rowery. Dostępne są również naziemne miejsca parkingowe.
Dla tych, którzy cenią jakość i spokój.
Nowe mieszkania na Osiedlu PELIKANA na szczecińskim Warszewie, w pobliżu Puszczy Wkrzańskiej to propozycja dla osób szukających: spokojnej i zielonej okolicy, nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązań, komfortowego dojazdu do miasta.
Komfortowe mieszkania w Szczecinie to również atrakcyjna oferta nieruchomości pod inwestycję.
Osiedle Pelikana – Twoje komfortowe mieszkanie w Szczecinie.
Zamieszkaj wygodnie, nowocześnie i blisko natury.
Widok interaktywny – Pelikana 14-18
Kliknij wybraną kondygnację, aby przejść do rzutów mieszkań i znajdź swoje wymarzone mieszkanie.
Wybierz piętro
- Dostępne
- Zarezerwowane
- Niedostępne
Mieszkania na sprzedaż
| Inwestycja | Kondygnacja | Nr klatki | Nr mieszkania | Powierzchnia w m2 | Balkon/ogródek | Opis | Cena w złotych brutto za m2 | Cena mieszkania w złotych brutto | Status | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelikana 14 | Parter | 14 | 1 | 48.26 | ogródek | 3 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 14 | Parter | 14 | 2 | 64.44 | ogródek | 4 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 14 | Parter | 14 | 3 | 52.38 | ogródek | 3 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 14 | I piętro | 14 | 4 | 51.25 | balkon | 3 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 14 | I piętro | 14 | 5 | 67.44 | balkon | 4 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 14 | I piętro | 14 | 6 | 63.28 | balkon | 4 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 14 | II piętro | 14 | 7 | 68.13 | balkon | 3 pok. z aneksem kuchennym(51,16) antresola(16,97) | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 14 | II piętro | 14 | 8 | 90.92 | balkon | 4 pok. z aneksem kuchennym(68,20) antresola(22,72) | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 14 | II piętro | 14 | 9 | 87.34 | balkon | 4 pok. z aneksem kuchennym(63,07) antresola(24,27) | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 16 | Parter | 16 | 1 | 52.55 | ogródek | 3 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 16 | Parter | 16 | 2 | 50.67 | ogródek | 3 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 16 | I piętro | 16 | 3 | 63.54 | balkon | 4 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 16 | I piętro | 16 | 4 | 52.30 | balkon | 3 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 16 | II piętro | 16 | 5 | 87.39 | balkon | 4 pok. z aneksem kuchennym(63,34) antresola( 24,05) | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 16 | II piętro | 16 | 6 | 68.50 | balkon | 3 pok. z aneksem kuchennym(51,71) antresola(16,79) | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 18 | Parter | 18 | 1 | 52.40 | ogródek | 3 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 18 | Parter | 18 | 2 | 61.49 | ogródek | 4 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 18 | Parter | 18 | 3 | 44.83 | ogródek | 3 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 18 | I piętro | 18 | 4 | 63.54 | balkon | 4 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 18 | I piętro | 18 | 5 | 64.62 | balkon | 4 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 18 | I piętro | 18 | 6 | 47.59 | balkon | 3 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 18 | II piętro | 18 | 7 | 87.02 | balkon | 4 pok. z aneksem kuchennym(63,07) antresola(23,95) | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 18 | II piętro | 18 | 8 | 85.07 | balkon | 4 pok. z aneksem kuchennym(64,13) antresola(20,94) | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 18 | II piętro | 18 | 9 | 63.98 | balkon | 3 pok. z aneksem kuchennym(47,68) antresola(16,30) | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
Podane w tabeli ceny lokali mieszkalnych nie zawierają opłat notarialnych i sądowych wynikających z wyodrębnienia lokalu mieszkalnego i sprzedaży.
Miejsca postojowe w garażowcu na sprzedaż
| Inwestycja | Kondygnacja | Nr garażu | Cena w zł brutto | Status |
|---|---|---|---|---|
| Pelikana 14 | Garaż (-1) | P 14.1 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 14 | Garaż (-1) | P 14.2 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 14 | Garaż (-1) | P 14.3 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 14 | Garaż (-1) | P 14.4 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 14 | Garaż (-1) | P 14.5 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 14 | Garaż (-1) | P 14.6 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 14 | Garaż (-1) | P 14.7 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 14 | Garaż (-1) | P 14.8 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 14 | Garaż (-1) | P14.9 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 14 | Garaż (-1) | P 14.10 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 14 | Garaż (-1) | P 14.11 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 14 | Garaż (-1) | P 14.12 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 14 | Garaż (-1) | P 14.13 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 14 | Garaż (-1) | P 14.14 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 14 | Garaż (-1) | P 14.15 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 14 | Garaż (-1) | P 14.16 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 14 | Garaż (-1) | P 14.17 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 14 | Garaż (-1) | P 14.18 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 14 | Garaż (-1) | P 14.19 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 14 | Garaż (-1) | P 14.20 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 14 | Garaż (-1) | P 14.21 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 14 | Garaż (-1) | P 14.22 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 14 | Garaż (-1) | P 14.23 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 14 | Garaż (-1) | P 14.24 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 14 | Garaż (-1) | P 14.25 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 14 | Garaż (-1) | P 14.26 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 14 | Garaż (-1) | P 14.27 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
Wyłącznie przy zakupie mieszkania istnieje możliwość zakupu lokalu niemieszkalnego/garażu, znajdującego się w kondygnacji podziemnej budynku.
Widok interaktywny – Pelikana 20-22
Kliknij wybraną kondygnację, aby przejść do rzutów mieszkań i znajdź swoje wymarzone mieszkanie.
Wybierz piętro
- Dostępne
- Zarezerwowane
- Niedostępne
Mieszkania na sprzedaż
| Inwestycja | Kondygnacja | Nr klatki | Nr mieszkania | Powierzchnia w m2 | Balkon/ogródek | Opis | Cena w złotych brutto za m2 | Cena mieszkania w złotych brutto | Status | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelikana 20 | Parter | 20 | 1 | 27.05 | ogródek | 1 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 20 | Parter | 20 | 2 | 34.30 | ogródek | 2 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 20 | Parter | 20 | 3 | 26.31 | ogródek | 1 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 20 | Parter | 20 | 4 | 26.07 | ogródek | 1 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 20 | Parter | 20 | 5 | 44.11 | ogródek | 2 pok. z kuchnią | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 20 | Parter | 20 | 6 | 44.11 | ogródek | 2 pok. z kuchnią | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 20 | I piętro | 20 | 7 | 45.41 | balkon | 2 pok. z kuchnią | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 20 | I piętro | 20 | 8 | 45.88 | balkon | 2 pok. z kuchnią | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 20 | I piętro | 20 | 9 | 36.53 | balkon | 2 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 20 | I piętro | 20 | 10 | 36.56 | balkon | 2 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 20 | I piętro | 20 | 11 | 28.54 | balkon | 1 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 20 | I piętro | 20 | 12 | 27.01 | balkon | 1 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 20 | II piętro | 20 | 13 | 60.15 | balkon | 2 pok. z kuchnią(45,41) antresola(14,74) | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 20 | II piętro | 20 | 14 | 60.68 | balkon | 2 pok. z kuchnią(45,68) antresola(15,00) | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 20 | II piętro | 20 | 15 | 50.18 | balkon | 2 pok. z aneksem kuchennym(36,46) antresola(13,72) | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 20 | II piętro | 20 | 16 | 36.45 | balkon | 2 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 20 | II piętro | 20 | 17 | 27.85 | balkon | 1 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 20 | II piętro | 20 | 18 | 45.53 | balkon | 1 pok. z aneksem kuchennym(26,57) antresola(18,96) | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 22 | Parter | 22 | 1 | 44.66 | ogródek | 2 pok. z kuchnią | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 22 | Parter | 22 | 2 | 43.66 | ogródek | 2 pok. z kuchnią | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 22 | Parter | 22 | 3 | 37.13 | ogródek | 2 pok. z kuchnią | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 22 | Parter | 22 | 4 | 43.18 | taras+ogródek | 3 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 22 | Parter | 22 | 5 | 45.19 | ogródek | 3 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 22 | Parter | 22 | 6 | 32.28 | ogródek | 2 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 22 | I piętro | 22 | 7 | 34.83 | balkon | 2 pok. z kuchnią | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 22 | I piętro | 22 | 8 | 46.07 | balkon | 3 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 22 | I piętro | 22 | 9 | 48.23 | balkon | 3 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 22 | I piętro | 22 | 10 | 43.77 | balkon | 2 pok. z kuchnią | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 22 | I piętro | 22 | 11 | 46.26 | balkon | 2 pok. z kuchnią | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 22 | I piętro | 22 | 12 | 41.81 | balkon | 2 pok. z kuchnią | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 22 | II piętro | 22 | 13 | 44.66 | balkon | 2 pok. z kuchnią(34,70) antresola(9,96) | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 22 | II piętro | 22 | 14 | 62.08 | balkon | 3 pok. z aneksem kuchennym(45,53) antresola(16,55) | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 22 | II piętro | 22 | 15 | 61.33 | balkon | 3 pok. z aneksem kuchennym(48,01) antresola(13,32) | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 22 | II piętro | 22 | 16 | 59.90 | balkon | 2 pok. z kuchnią(43,70) antresola(16,20) | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 22 | II piętro | 22 | 17 | 60.24 | balkon | 2 pok. z kuchnią(45,75) antresola(14,49) | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 22 | II piętro | 22 | 18 | 55.09 | balkon | 2 pok. z kuchnią(41,42) antresola(13,67) | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
Podane w tabeli ceny lokali mieszkalnych nie zawierają opłat notarialnych i sądowych wynikających z wyodrębnienia lokalu mieszkalnego i sprzedaży.
Miejsca postojowe w garażowcu na sprzedaż
| Inwestycja | Kondygnacja | Nr garażu | Cena w zł brutto | Status |
|---|---|---|---|---|
| Pelikana 22 | Garaż (-1) | P 22.1 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 22 | Garaż (-1) | P 22.2 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 22 | Garaż (-1) | P 22.3 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 22 | Garaż (-1) | P 22.4 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 22 | Garaż (-1) | P 22.5 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 22 | Garaż (-1) | P 22.6 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 22 | Garaż (-1) | P 22.7 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 22 | Garaż (-1) | P 22.8 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 22 | Garaż (-1) | P 22.9 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 22 | Garaż (-1) | P 22.11 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 22 | Garaż (-1) | P 22.12 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 22 | Garaż (-1) | P 22.13 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 22 | Garaż (-1) | P 22.14 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 22 | Garaż (-1) | P 22.10 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
Wyłącznie przy zakupie mieszkania istnieje możliwość zakupu lokalu niemieszkalnego/garażu, znajdującego się w kondygnacji podziemnej budynku.
Pomieszczenia na wózki i rowery na sprzedaż
| Inwestycja | Kondygnacja | Nr pomieszczenia | Powierzchnia w m2 | Cena w złotych brutto | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pelikana 22 | Garaż (-1) | R 22.1 | 3.29 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 22 | Garaż (-1) | R 22.2 | 3.28 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 22 | Garaż (-1) | R 22.3 | 4.16 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 22 | Garaż (-1) | R 22.4 | 3.37 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 22 | Garaż (-1) | R 22.5 | 3.24 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 22 | Garaż (-1) | R 22.6 | 3.26 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 22 | Garaż (-1) | R 22.7 | 3.19 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 22 | Garaż (-1) | R 22.8 | 3.22 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 22 | Garaż (-1) | R 22.9 | 3.54 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 22 | Garaż (-1) | R 22.10 | 3.13 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 22 | Garaż (-1) | R 22.11 | 2.95 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 22 | Garaż (-1) | R 22.12 | 3.37 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 22 | Garaż (-1) | R 22.13 | 3.80 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 22 | Garaż (-1) | R 22.14 | 3.28 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
| Pelikana 22 | Garaż (-1) | R 22.15 | 3.29 | 0.00 | Wkrótce dostępne |
Widok interaktywny – Pelikana 24-30
Kliknij wybraną kondygnację, aby przejść do rzutów mieszkań i znajdź swoje wymarzone mieszkanie.
Wybierz piętro
- Dostępne
- Zarezerwowane
- Niedostępne
Mieszkania na sprzedaż
| Inwestycja | Kondygnacja | Nr klatki | Nr mieszkania | Powierzchnia w m2 | Balkon/ogródek | Opis | Cena w złotych brutto za m2 | Cena mieszkania w złotych brutto | Status | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelikana 24 | Parter | 24 | 1 | 49.95 | ogródek | 3 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 24 | Parter | 24 | 2 | 40.54 | ogródek | 3 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 24 | Parter | 24 | 3 | 33.35 | ogródek | 2 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 24 | I piętro | 24 | 4 | 34.35 | balkon | 2 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 24 | I piętro | 24 | 5 | 63.80 | balkon | 4 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 24 | I piętro | 24 | 6 | 44.60 | balkon | 3 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 24 | II piętro | 24 | 7 | 46.77 | balkon | 2 pok. z aneksem kuchennym(34,24) antresola (12,53) | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 24 | II piętro | 24 | 8 | 85.13 | balkon | 4 pok. z aneksem kuchennym(63,17) antresola (21,96) | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 24 | II piętro | 24 | 9 | 61.14 | balkon | 3 pok. z aneksem kuchennym(45,52) antresola (15,62) | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 26 | Parter | 26 | 1 | 49.84 | ogródek | 3 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 26 | Parter | 26 | 2 | 58.53 | ogródek | 4 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 26 | Parter | 26 | 3 | 46.85 | ogródek | 2 pok. z kuchnią | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 26 | Parter | 26 | 4 | 46.67 | ogródek | 2 pok. z kuchnią | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 26 | Parter | 26 | 5 | 32.74 | ogródek | 2 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 26 | Parter | 26 | 6 | 45.78 | ogródek | 3 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 26 | I piętro | 26 | 7 | 61.87 | balkon | 4 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 26 | I piętro | 26 | 8 | 44.36 | balkon | 2 pok. z kuchnią | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 26 | I piętro | 26 | 9 | 44.33 | balkon | 2 pok. z kuchnią | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 26 | I piętro | 26 | 10 | 32.74 | balkon | 2 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 26 | I piętro | 26 | 11 | 46.13 | balkon | 3 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 26 | I piętro | 26 | 12 | 63.05 | balkon | 4 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 26 | II piętro | 26 | 13 | 91.34 | balkon | 3 pok. z aneksem kuchennym(62,06) antresola(29,28) | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 26 | II piętro | 26 | 14 | 61.78 | balkon | 2 pok. z kuchnią(44,14) antresola(17,64) | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 26 | II piętro | 26 | 15 | 61.87 | balkon | 2 pok. z kuchnią(43,99) antresola(17,88) | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 26 | II piętro | 26 | 16 | 44.16 | balkon | 1 pok. z aneksem kuchennym(33,07) antresola(11,09) | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 26 | II piętro | 26 | 17 | 54.25 | balkon | 3 pok. z aneksem kuchennym(46,01) antresola(8,24) | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 26 | II piętro | 26 | 18 | 85.67 | balkon | 3 pok. z aneksem kuchennym(63,78) antresola(21,89) | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 28 | Parter | 28 | 1 | 32.64 | ogródek | 2 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 28 | Parter | 28 | 2 | 32.79 | ogródek | 2 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 28 | Parter | 28 | 3 | 46.74 | taras+ogródek | 2 pok. z kuchnią | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 28 | Parter | 28 | 4 | 47.01 | ogródek | 2 pok. z kuchnią | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 28 | Parter | 28 | 5 | 60.36 | ogródek | 4 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 28 | Parter | 28 | 6 | 33.62 | ogródek | 2 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 28 | I piętro | 28 | 7 | 32.96 | portfenetr | 2 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 28 | I piętro | 28 | 8 | 32.70 | balkon | 2 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 28 | I piętro | 28 | 9 | 44.22 | balkon | 2 pok. z kuchnią | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 28 | I piętro | 28 | 10 | 44.37 | balkon | 2 pok. z kuchnią | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 28 | I piętro | 28 | 11 | 64.11 | balkon | 4 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 28 | I piętro | 28 | 12 | 51.89 | balkon | 3 pok. z aneksem kuchennym | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 28 | II piętro | 28 | 13 | 40.03 | portfenetr | 1 pok. z aneksem kuchennym( 33,07) antresola(6,96) | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 28 | II piętro | 28 | 14 | 44.01 | balkon | 1 pok. z aneksem kuchennym( 33,09) antresola(10,92) | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
| Pelikana 28 | II piętro | 28 | 15 | 61.78 | balkon | 2 pok. z kuchnią( 44,00) antresola(17,78) | 0.00 | 0.00 | Wkrótce dostępne | Zobacz rzut |
